Beschrijving:
Treffers 1951 t/m 2000 van 7645 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 153» Volgende»
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 1951 | I6331 | |||||
| 1952 | I7267 | |||||
| 1953 | I7268 | |||||
| 1954 | 0 | Petronella Johanna Cornelia | de | Gouw | Helmond |
I7269 |
| 1955 | I7270 | |||||
| 1956 | 0 | Christianus Franciscus Gerardus | de | Gouw | Helmond |
I7271 |
| 1957 | I7272 | |||||
| 1958 | I7273 | |||||
| 1959 | I7274 | |||||
| 1960 | I7275 | |||||
| 1961 | I7276 | |||||
| 1962 | I7285 | |||||
| 1963 | I8255 | |||||
| 1964 | 0 | Godefridus Johannes | de | Graaf | Roosendaal en Nispen |
I4090 |
| 1965 | I7676 | |||||
| 1966 | I8040 | |||||
| 1967 | I8041 | |||||
| 1968 | I8042 | |||||
| 1969 | 0 | Maatje | de | Graaff | Nieuwerkerk |
I6407 |
| 1970 | 0 | Bernardus | Gras | Zaandam |
I1360 | |
| 1971 | 0 | Lambertus Gerardus | Gras | Zaandam |
I1367 | |
| 1972 | 0 | Margaretha Maria | Gras | Zaandam |
I1380 | |
| 1973 | I1384 | |||||
| 1974 | 0 | Simon Bernardus | Gras | Bussum |
I1878 | |
| 1975 | I6599 | |||||
| 1976 | I5397 | |||||
| 1977 | I5398 | |||||
| 1978 | I6597 | |||||
| 1979 | I5245 | |||||
| 1980 | I3683 | |||||
| 1981 | 0 | Jannetje | Grevenbroek | voor 1652 |
I5329 | |
| 1982 | 0 | Jannetje | Grevenbroek | voor 1652 |
I5328 | |
| 1983 | I8478 | |||||
| 1984 | 0 | Marianne | Griebel | Leipzig |
I1442 | |
| 1985 | 0 | F.J.M. | van | Griensven | 's-Hertogenbosch |
I1938 |
| 1986 | I7336 | |||||
| 1987 | I7563 | |||||
| 1988 | I8482 | |||||
| 1989 | I5706 | |||||
| 1990 | I7327 | |||||
| 1991 | I7049 | |||||
| 1992 | I5633 | |||||
| 1993 | 0 | Fokko | Groen | Groningen |
I6809 | |
| 1994 | I1720 | |||||
| 1995 | 0 | Johanna Maria | Groenendaal | Sint-Michielsgestel |
I1227 | |
| 1996 | 0 | Ida Maria | Groeneweg | Sint Michielsgestel |
I5919 | |
| 1997 | 0 | Maria | Groffen | Bergen op Zoom |
I2247 | |
| 1998 | 0 | Adrianus | Groffen | I2314 | ||
| 1999 | I3413 | |||||
| 2000 | I3601 |