Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: volgorde ID-nummer

         Beschrijving:


Stamboom:  

Treffers 1551 t/m 1600 van 3748  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 75» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats
1551 I2890  van Herpt, Johanna Wilhelmina  4 jun 1884  Baardwijk  
1552 I2891  van Herpt, Johanna Wilhelmina Maria  24 mei 1885  Baardwijk  
1553 I2892  van Herpt, Johannes Wilhelmus Marinus  29 jul 1886  Baardwijk  
1554 I2893  van Herpt, Johannes Wilhelmus Marinus Josephus  18 mrt 1888  Baardwijk  
1555 I2894  van Herpt, Cornelis Johannes  20 dec 1889  Baardwijk  
1556 I2896  van Herpt, Johannes Marinus  9 feb 1896  Baardwijk  
1557 I2899  Kogels, Johanna  24 dec 1853  Drunen  
1558 I2902  van der Mee, Cornelia Philomena     
1559 I2904  van Herpt, Adriaan     
1560 I2905  van Stokkum, Joanna     
1561 I2906  van Herpt, Joanna Elisabetha  6 mrt 1790  Baardwijk  
1562 I2914  van Herpt, Adrianus  12 jan 1842  Baardwijk  
1563 I2915  Klerx, Maria Huberta  1798   
1564 I2916  van Herpt, Cees  26 okt 1926   
1565 I2917  Klerx, Cato  10 jul 1924   
1566 I2925  van den Brand, Gerardus Wilhelmus  10 apr 1919  Boxtel  
1567 I2926  van Liempt, Catharina Maria  15 jan 1919  Boxtel  
1568 I2945  Mutsaars, Adrianus  1 okt 1857  Schijndel  
1569 I2946  Mutsaars, Gerardus  3 dec 1858  Schijndel  
1570 I2948  Mutsaars, Wilhelmina  20 aug 1861  Sint Michielsgestel  
1571 I2949  Mutsaars, Martinus  19 nov 1862  Schijndel  
1572 I2950  Mutsaars, Klasina  24 mrt 1864  Schijndel  
1573 I2952  Mutsaars, Jan  4 feb 1869  Schijndel  
1574 I2953  Mutsaars, Antonius  10 feb 1871  Schijndel  
1575 I2954  Schuurmans, Eimberdina  29 dec 1862  Schijndel  
1576 I2955  van den Bogaard, Antonet  29 mrt 1871  Sint-Michielsgestel  
1577 I2956  van Dijk, Leonardus  2 jul 1845  Lith  
1578 I2957  van der Pas, Antonia  28 aug 1875  Hooge en Lage Zwaluwe  
1579 I2958  van Engeland, Johannes  6 dec 1852  Schijndel  
1580 I2959  de Been, Geertruida  26 nov 1869  Wagenberg  
1581 I2960  Lammers, Adrianus  26 jun 1849  Sint-Oedenrode  
1582 I2961  Botermans, Adrianus Leonardus  12 nov 1853  Waalwijk  
1583 I2962  Botermans, Johannes Petrus  28 mrt 1855  Waalwijk  
1584 I2963  Botermans, Leonardus  11 mei 1859  Waalwijk  
1585 I2964  Hulsbergen, Jeronimus  8 okt 1863  's-Gravenhage  
1586 I2965  Langeveld, Helena Wilhelmina  17 feb 1859  's-Gravenhage  
1587 I2970  Mutsaars, Gerardus  16 dec 1856  Schijndel  
1588 I2971  Mutsaars, Francisca  17 mei 1858  Schijndel  
1589 I2972  Mutsaars, Jacobus  20 okt 1859  Schijndel  
1590 I2973  Mutsaars, Martinus  1 sep 1861   
1591 I2974  Mutsaers, Petrus  10 nov 1862  Dinther  
1592 I2975  Mutsaars, Martina  19 jul 1865  Dinther  
1593 I2976  Mutsaars, Antonius Petrus  20 apr 1869  Dinther  
1594 I2977  Mutsaars, Antonius Petrus  1 nov 1871  Schijndel  
1595 I2978  Gabriels, Hendrika  13 jul 1857  Schijndel  
1596 I2979  Schellekens, Johanna  15 okt 1860  Berlicum  
1597 I2980  van der Steen, Petrus  17 mei 1855  Sint-Michielsgestel  
1598 I2981  Schellekens, Hendrikus  27 mei 1866  Berlicum  
1599 I2982  Mutsaers, Johannes  20 aug 1879  Boxtel  
1600 I2983  van der Meijden, Maria Barbara  20 jul 1878  Boxtel  


«Vorige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 75» Volgende»