Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: volgorde ID-nummer

         Beschrijving:


Stamboom:  

Treffers 1501 t/m 1550 van 2912  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 59» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats
1501 I2948  Mutsaers, Wilhelmina  20 aug 1861  Sint Michielsgestel  
1502 I2949  Mutsaers, Martinus  19 nov 1862  Schijndel  
1503 I2950  Mutsaers, Klasina  24 mrt 1864  Schijndel  
1504 I2952  Mutsaers, Jan  4 feb 1869  Schijndel  
1505 I2954  Schuurmans, Eimberdina  29 dec 1862  Schijndel  
1506 I2957  van der Pas, Antonia  1876  Hooge en Lage Zwaluwe  
1507 I2961  Botermans, Adrianus Leonardus  12 nov 1853  Waalwijk  
1508 I2964  Hulsbergen, Jeronimus  8 okt 1863  's-Gravenhage  
1509 I2970  Mutsaers, Gerardus  16 dec 1856  Schijndel  
1510 I2971  Mutsaers, Francisca  19 mei 1858  Schijndel  
1511 I2972  Mutsaers, Jacobus  20 okt 1859  Schijndel  
1512 I2973  Mutsaers, Martinus  1 sep 1861   
1513 I2974  Mutsaers, Petrus  10 nov 1862  Dinther  
1514 I2975  Mutsaers, Martina  19 jul 1865  Dinther  
1515 I2976  Mutsaers, Antonius Petrus  20 apr 1869  Dinther  
1516 I2977  Mutsaers, Antonius Petrus  1 nov 1871  Schijndel  
1517 I2982  Mutsaers, Johannes  20 aug 1879  Boxtel  
1518 I2992  van Hilst, Godefridus Johannes  14 nov 1873  Amsterdam  
1519 I3000  Verhagen, Anna Maria  13 sep 1855  Drunen  
1520 I3001  Verhagen, Andreas  8 okt 1856   
1521 I3002  Verhagen, Andreas  4 dec 1857  Drunen  
1522 I3003  Verhagen, Adrianus  30 mrt 1859  Drunen  
1523 I3004  Verhagen, Jozephus  11 dec 1860  Drunen  
1524 I3005  Verhagen, Cornelia  10 apr 1862  Drunen  
1525 I3006  Verhagen, Carolus Johannes  10 apr 1864  Drunen  
1526 I3007  Verhagen, Wilhelmina Jacoba  1 aug 1866  Drunen  
1527 I3008  Verhagen, Johannes  25 sep 1868  Drunen  
1528 I3009  Verhagen, Catharina  19 nov 1869  Drunen  
1529 I3010  Verhagen, Cornelis  25 feb 1871  Drunen  
1530 I3011  Verhagen, Arnolda  12 jul 1873  Drunen  
1531 I3012  Verhagen, Hendrika  12 nov 1874  Drunen  
1532 I3013  Verhagen, Hendrika  29 nov 1875  Drunen  
1533 I3014  van Beers, Evalina Philippina  16 mei 1857  Ammerzoden  
1534 I3015  Vermeer, Wilhelmus  1859  Tilburg  
1535 I3016  de Rooij, Catharina  30 dec 1863  Tilburg  
1536 I3017  Koolen, Johanna Cornelia  1866  Tilburg  
1537 I3018  Slegtenhorst, Franciscus Anthonius  1873  Leiden  
1538 I3019  van Oudheusden, Johannes Baptist  16 jun 1869  Tilburg  
1539 I3020  Sparidans, Maria Hendrika  19 okt 1867  Tilburg  
1540 I3021  Horsten, Petronella Maria  8 sep 1863  Tilburg  
1541 I3022  van den Boomen, Joseph  1881  Oisterwijk  
1542 I3023  Verhagen, Andreas  29 apr 1858  Drunen  
1543 I3024  Verhagen, Maria  15 apr 1859  Drunen  
1544 I3026  Verhagen, Johannes Cornelis  13 mei 1863  Drunen  
1545 I3027  Verhagen, Jacoba Wilhelmina  9 okt 1865  Drunen  
1546 I3028  Verhagen, Johanna  8 mrt 1868  Drunen  
1547 I3029  Verhagen, Arnoldus  17 mrt 1869  Drunen  
1548 I3030  Verhagen, Johannes  1 sep 1870  Drunen  
1549 I3031  Verhagen, Arnoldus  17 feb 1872  Drunen  
1550 I3033  Verhagen, Cornelia  3 apr 1876  Drunen  


«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 59» Volgende»