Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Egeraat, Arnoldus Alphonsus | 1927 | Vlissingen | I4236 | van brunschot |
2 | van Egeraat, Wilhelmina Johanna | 1899 | Vlissingen | I4113 | van brunschot |
3 | de Groot, Franciscus | 18 feb 1900 | Vlissingen | I3873 | van brunschot |
4 | de Groot, Hermanus | 4 nov 1901 | Vlissingen | I3874 | van brunschot |
5 | de Nijs, Bertha | 3 feb 1875 | Vlissingen | I3528 | van brunschot |
6 | de Nijs, Jean Cornelis | 30 mrt 1876 | Vlissingen | I3529 | van brunschot |
7 | Wanst, Adriana Petronella | 29 aug 1900 | Vlissingen | I3578 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Egeraat, Arnoldus Alphonsus | 5 aug 1927 | Vlissingen | I4236 | van brunschot |
2 | van Egeraat, Petrus Cornelis | 25 apr 1989 | Vlissingen | I3588 | van brunschot |
3 | van Egeraat, Wilhelmina Johanna | 25 aug 1899 | Vlissingen | I4113 | van brunschot |
4 | de Nijs, Elisabeth | 7 mei 1958 | Vlissingen | I3575 | van brunschot |
5 | Tillee, Louise Francoise | 15 aug 1943 | Vlissingen | I4237 | van brunschot |
6 | Truijts, Joanna Virginia Dominica | 12 dec 1927 | Vlissingen | I4116 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Egeraat, Petrus Cornelis | 1 mei 1989 | Vlissingen | I3588 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Egeraat / Truijts | 27 feb 1924 | Vlissingen | F1499 | van brunschot |