Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.3703748, Longitude (Lengte): 6.1724031Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Boons, Cornelis Josephus | 27 okt 1968 | Venlo | I3065 | van brunschot |
2 | Cools, Arnoldus Amandus Theodorus Andreas | 27 okt 1968 | Venlo | I1028 | van brunschot |
3 | Cools, Elisabeth Anna Maria | 31 mrt 1917 | Venlo | I3088 | van brunschot |
4 | Dorssers, Michel | 3 apr 2005 | Venlo | I3992 | van brunschot |
5 | Fortuin, Franciscus Antonius | 3 apr 1981 | Venlo | I4877 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Cools / Hurk | 27 jul 1942 | Venlo | F407 | van brunschot |