Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 53.3902595, Longitude (Lengte): 6.8374185Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Brondijk, Anje | 14 jul 1899 | Spijk | I6224 | van brunschot |
2 | Brondijk, Arend | 1853 | Spijk | I6194 | van brunschot |
3 | Brondijk, Derktje | 18 sep 1881 | Spijk | I6214 | van brunschot |
4 | Brondijk, Geert | 27 aug 1877 | Spijk | I6213 | van brunschot |
5 | Brondijk, Ida | 1894 | Spijk | I6225 | van brunschot |
6 | Brondijk, Klaas | 23 mei 1883 | Spijk | I6215 | van brunschot |
7 | Brondijk, Trijntje | 13 mrt 1875 | Spijk | I6212 | van brunschot |
8 | Pastoor, Grietje | 1871 | Spijk | I6216 | van brunschot |
9 | Ruitenga, Tomas | 30 sep 1869 | Spijk | I5261 | van brunschot |
10 | Smit, Anna | 11 apr 1855 | Spijk | I6189 | van brunschot |
11 | Smit, Eise | 1889 | Spijk | I6077 | van brunschot |
12 | Smit, Emo | 3 nov 1845 | Spijk | I6186 | van brunschot |
13 | Smit, Heere | 29 jan 1870 | Spijk | I2504 | van brunschot |
14 | Smit, Ida | 24 feb 1850 | Spijk | I6187 | van brunschot |
15 | Smit, Meindert | 23 feb 1868 | Spijk | I2509 | van brunschot |
16 | Smit, Pieter | 14 sep 1844 | Spijk | I6185 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Brondijk, Anje | 17 nov 1950 | Spijk | I6224 | van brunschot |
2 | Brondijk, Arend | 10 feb 1885 | Spijk | I6194 | van brunschot |
3 | Brondijk, Jan | 21 dec 1952 | Spijk | I6211 | van brunschot |
4 | Pastoor, Grietje | 4 okt 1947 | Spijk | I6216 | van brunschot |
5 | Rutenga, Thomas Christiaans | 12 sep 1855 | Spijk | I1865 | van brunschot |
6 | Venekamp, Jantje Willems | 9 mrt 1870 | Spijk | I1866 | van brunschot |