Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.5781436, Longitude (Lengte): 4.7433929Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Brouwers, Carel Waltherus | 7 okt 1914 | Princenhage | I5542 | van brunschot |
2 | van Brunschot, Louisa Anna Josephina | 3 jun 1890 | Princenhage | I1373 | van brunschot |
3 | van der Linden, Andreas | 7 jul 1857 | Princenhage | I2496 | van brunschot |
4 | van der Linden, Willebrord | 27 nov 1813 | Princenhage | I1234 | van brunschot |
5 | van Loenhout, Cornelia | 1877 | Princenhage | I5167 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Snels, Maria Anna | 20 okt 1865 | Princenhage | I875 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Flipsen / Loenhout | 14 nov 1900 | Princenhage | F1850 | van brunschot |