Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.4330637, Longitude (Lengte): 4.3779637Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Cornelissen, Maria Catharina | 13 dec 1806 | Huijbergen | I3342 | van brunschot |
2 | Marechal, Ludovicus | 02 jun 1866 | Huijbergen | I440 | van brunschot |
3 | Nelen, Aldegonda | 2 dec 1810 | Huijbergen | I6379 | van brunschot |
4 | de Nijs, Gerardus | 20 feb 1804 | Huijbergen | I903 | van brunschot |
5 | de Nijs, Petrus | 1810 | Huijbergen | I2246 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Melsen, Elisabeth | 26 aug 1783 | Huijbergen | I3340 | van brunschot |
2 | Melsen, Pieternella | 1 mei 1780 | Huijbergen | I1575 | van brunschot |
3 | de Neijs, Anna Catharina | 7 mrt 1805 | Huijbergen | I3284 | van brunschot |
4 | de Nijs, Elisabeth | 29 sep 1810 | Huijbergen | I3485 | van brunschot |
5 | Pijnen, Elisabeth | 28 mei 1733 | Huijbergen | I3311 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Dingemans, Jacobus Andreas | 5 okt 1958 | Huijbergen | I3295 | van brunschot |
2 | Vervloet, Franciscus | 22 jan 1892 | Huijbergen | I5970 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Hermans, Adriana Johanna | 19 aug 2002 | Huijbergen | I2424 | van brunschot |