Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Mutsaers, Adrianus | 1913 | Hooge en Lage Zwaluwe | I5715 | van brunschot |
2 | Mutsaers, Johannes | 29 jul 1899 | Hooge en Lage Zwaluwe | I5717 | van brunschot |
3 | Mutsaers, Maria | 1905 | Hooge en Lage Zwaluwe | I5718 | van brunschot |
4 | van der Pas, Antonia | 1876 | Hooge en Lage Zwaluwe | I2957 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Mutsaers, Emerentiana Jana | 24 jul 1899 | Hooge en Lage Zwaluwe | I5720 | van brunschot |
2 | Mutsaers, Jan | 9 dec 1926 | Hooge en Lage Zwaluwe | I2952 | van brunschot |
3 | Mutsaers, Johannes | 6 aug 1899 | Hooge en Lage Zwaluwe | I5717 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Mutsaers / Pas | 22 mei 1896 | Hooge en Lage Zwaluwe | F1083 | van brunschot |