Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.5236773, Longitude (Lengte): 5.0641948Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Boomaars, Henrica Catharina Cornelia Antonia | 27 mei 1970 | Goirle | I1139 | van brunschot |
2 | van Brunschot, Desiree Antoinette Maria | 18 apr 1961 | Goirle | I192 | van brunschot |
3 | van Brunschot, Heather | 18 mei 1989 | Goirle | I204 | van brunschot |
4 | van Brunschot, Marcel | 9 mei 1968 | Goirle | I194 | van brunschot |
5 | Evers, Lambertus Leonardus Laurens | 8 feb 1903 | Goirle | I1067 | van brunschot |
6 | Evers, Wilhelmina Maria Lourentia | 13 feb 1908 | Goirle | I1041 | van brunschot |
7 | van Puijenbroek, Johanna Maria Adriana | 7 okt 1885 | Goirle | I677 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Damen, Wilhelmina | 23 jun 1957 | Goirle | I682 | van brunschot |
2 | van Huijgevoort, Cornelis Josephus Petrus Joannes | 19 feb 2004 | Goirle | I211 | van brunschot |