Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 52.2660751, Longitude (Lengte): 6.1552165Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Beunders, Eduard | 4 aug 1919 | Deventer | I1882 | van brunschot |
2 | Endendijk, Geertruida | 16 nov 1844 | Deventer | I6622 | van brunschot |
3 | Endendijk, Hendrik Jan | 5 jun 1841 | Deventer | I6620 | van brunschot |
4 | Endendijk, Hendrik Jan | 9 aug 1842 | Deventer | I6621 | van brunschot |
5 | van Keijzerswaard, Johan Catharina | 1899 | Deventer | I5505 | van brunschot |
6 | van Keijzerswaard, Susanna Johanna Maria | 11 jan 1895 | Deventer | I5504 | van brunschot |
7 | Schmeink, Antoon Frederikus Eduardus | 01 apr 1852 | Deventer | I1359 | van brunschot |
8 | Schmeink, Eduardus Bernardus | 10 jul 1860 | Deventer | I718 | van brunschot |
9 | Wesselink, Henricus Joannes | 1895 | Deventer | I4632 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | de Nijs, Cornelis | 3 mei 1800 | Deventer | I3490 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Endendijk, Gerrit | 12 jul 1892 | Deventer | I1563 | van brunschot |
2 | Endendijk, Hendrik Jan | 31 aug 1841 | Deventer | I6620 | van brunschot |
3 | van Keijzerswaard, Johan Catharina | 1 mei 1900 | Deventer | I5505 | van brunschot |
4 | van Keijzerswaard, Susanna Johanna Maria | 13 jan 1895 | Deventer | I5504 | van brunschot |
5 | Schophaus, Aleida | 22 aug 1876 | Deventer | I1564 | van brunschot |