Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 53.3310272, Longitude (Lengte): 6.9244598Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Damen, Martinus | 26 apr 1789 | Delfzijl | I971 | van brunschot |
2 | Smit, Jantje | 1943 | Delfzijl | I6326 | van brunschot |
3 | Smit, Pieter | 8 dec 1894 | Delfzijl | I6071 | van brunschot |
4 | Zandstra, Trijntje | 1903 | Delfzijl | I5619 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Brondijk, Ida | 2 mrt 1971 | Delfzijl | I6225 | van brunschot |
2 | Kirchhoff, Antje | 29 dec 1970 | Delfzijl | I6094 | van brunschot |
3 | Smit, Christina | 5 okt 1888 | Delfzijl | I6067 | van brunschot |
4 | Smit, Luitje | 1 mei 1945 | Delfzijl | I6312 | van brunschot |
5 | Smit, Martje | 4 apr 1922 | Delfzijl | I6309 | van brunschot |
6 | Smit, Meindert | 17 okt 1943 | Delfzijl | I6068 | van brunschot |
7 | Smit, Pieter | 23 mei 1896 | Delfzijl | I6071 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Ruitenga / Bolken | 26 okt 1894 | Delfzijl | F1889 | van brunschot |