Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.6788511, Longitude (Lengte): 5.4012001Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Bissels, Arnoldus | 20 jun 1912 | Berlicum | I4778 | van brunschot |
2 | van der Linden, Anna Wilhelmina Maria Cornelia | 1938 | Berlicum | I935 | van brunschot |
3 | van der Linden, Willem Johannes Cornelis | 24 dec 1934 | Berlicum | I983 | van brunschot |
4 | Schmeink, Herman Johan Eduard | 4 jul 1901 | Berlicum | I3203 | van brunschot |
5 | van Uden, Maria Johanna | 30 sep 1923 | Berlicum | I982 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Brunschot, Anna Hendrika | 2 jan 1969 | Berlicum | I242 | van brunschot |
2 | Franken, Louisa Maria | 30 jan 1951 | Berlicum | I717 | van brunschot |
3 | Schmeink, Eduardus Bernardus | 14 dec 1930 | Berlicum | I718 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Linden / Uden | 28 jun 1955 | Berlicum | F389 | van brunschot |