Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.8894010, Longitude (Lengte): 5.8953743Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Huisman, Albertus | 9 mrt 1829 | Bemmel | I1529 | van brunschot |
2 | Huisman, Hendrik Rutgerus | 25 apr 1867 | Bemmel | I1216 | van brunschot |
3 | Huisman, Willem | 5 nov 1827 | Bemmel | I2032 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Barten, Wilhelmina | 10 apr 1823 | Bemmel | I2679 | van brunschot |
2 | Huisman, Albertus | 22 apr 1817 | Bemmel | I2684 | van brunschot |
3 | Huisman, Fredericus Godefridus | 24 dec 1822 | Bemmel | I2678 | van brunschot |
4 | Huisman, Henricus | 5 feb 1874 | Bemmel | I1559 | van brunschot |
5 | Roelofs, Petronella | 23 mrt 1829 | Bemmel | I1560 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Huisman / Berends | 27 apr 1866 | Bemmel | F577 | van brunschot |
2 | Huisman / Roelofs | 20 feb 1824 | Bemmel | F585 | van brunschot |