Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.2194475, Longitude (Lengte): 4.4024643Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Brunschot, Antonius Ludovicus | 05 feb 1854 | Antwerpen | I1265 | van brunschot |
2 | van Brunschot, Ludovicus Josephus | 05 feb 1854 | Antwerpen | I1264 | van brunschot |
3 | Hellemans, Franciscus | 16 aug 1876 | Antwerpen | I5383 | van brunschot |
4 | Hellemans, Joanna Maria | 16 aug 1876 | Antwerpen | I5382 | van brunschot |
5 | Hellemans, Julia | 27 dec 1882 | Antwerpen | I5385 | van brunschot |
6 | Hellemans, Maria Theresia | 23 okt 1877 | Antwerpen | I5384 | van brunschot |
7 | Truijts, Joanna Virginia Dominica | 7 jan 1904 | Antwerpen | I4116 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Brunschot, Anna Maria Petronella | 26 mrt 1851 | Antwerpen | I627 | van brunschot |
2 | van Brunschot, Antonius Ludovicus | 26 sep 1854 | Antwerpen | I1265 | van brunschot |
3 | van Brunschot, Georgius Antonius | 11 jul 1951 | Antwerpen | I1278 | van brunschot |
4 | van Brunschot, Ludovicus Josephus | 05 mrt 1854 | Antwerpen | I1264 | van brunschot |
5 | Crijns, Gertruda Hubertina | 26 aug 2003 | Antwerpen | I1645 | van brunschot |
6 | Demmers, Franciscus | 7 okt 1861 | Antwerpen | I3335 | van brunschot |
7 | Hellemans, Franciscus | 30 dec 1876 | Antwerpen | I5383 | van brunschot |
8 | Hellemans, Joanna Maria | 11 dec 1876 | Antwerpen | I5382 | van brunschot |
9 | Hellemans, Julia | 23 jan 1884 | Antwerpen | I5385 | van brunschot |
10 | Hellemans, Maria Theresia | 17 nov 1883 | Antwerpen | I5384 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | woonadres | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Brunschot, Josephus Cornelis Maria | Antwerpen | I1305 | van brunschot |