Naam | Martje Hopma | |
Geboren | 1862 | Kantens |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 23 jun 1938 | Farmsum [1] |
Persoon-ID | I6031 | van brunschot |
Laatst gewijzigd op | 10 jan 2024 |
Gezin | Emo Smit, geb. 11 okt 1858, Uithuizermeeden , ovl. 19 apr 1937, Termunten (Leeftijd 78 jaar) | |||||||||||
Getrouwd | 8 jul 1882 | Uithuizen [2] | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 10 jan 2024 | |||||||||||
Gezins-ID | F2173 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Bronnen |
|