Naam | Johanna Martina Martens | |
Geboren | 1828 | Halsteren |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | voor 1871 | |
Persoon-ID | I5818 | van brunschot |
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2023 |
Gezin | Jacobus Groffen, geb. 23 okt 1825, Bergen op Zoom , ovl. 10 feb 1911, Bergen op Zoom (Leeftijd 85 jaar) | |
Getrouwd | 12 mei 1865 | Steenbergen [1] |
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2023 | |
Gezins-ID | F2095 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|