Naam | Francijna van Brunschot | |
Geboren | 13 feb 1874 | Vught |
geboorteakte Francijna van Brunschot 13-02-1874 Geboorteregister Vught 1874, archiefnummer 50, inventarisnummer 8573, aktenummer 12 Gemeente: Vught Periode: 1874 |
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 24 nov 1965 | Vught [1] |
overlijdensakte Francijna van Brunschot 13-02-1874 Overlijdensregister Vught 1965, archiefnummer 1299, inventarisnummer 4463, aktenummer 168 Gemeente: Vught Periode: 1965 |
||
Begraven | bidprentje Francijna van Brunschot 13-02-1874 |
|
Persoon-ID | I452 | van brunschot |
Laatst gewijzigd op | 16 feb 2021 |
Vader | Jan Johannes van Brunschot, geb. 02 mrt 1836, Boxtel , ovl. 25 mrt 1921, Oisterwijk (Leeftijd 85 jaar) | |
Moeder | Maria van Houtum, geb. 29 sep 1836, Boxtel , ovl. 04 apr 1923, Helvoirt (Leeftijd 86 jaar) | |
Getrouwd | 09 mei 1862 | Vught |
huwelijksakte JJ van Brunschot-M van Houtum Huwelijksregister Vught 1862, archiefnummer 50, inventarisnummer 8587, aktenummer 8 Gemeente: Vught Periode: 1862 |
||
Documenten | bevolkingsregister JJ van Brunschot-M van Houtum Bevolkingsregister, deel 1, archiefnummer 5060, inventarisnummer 999.6, blad 48 Gemeente: Vught Periode: 1860-1870 | |
Gezins-ID | F68 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Franciscus Jacobus Gerards, geb. 29 dec 1864, Leiden , ovl. 07 sep 1931, s-Hertogenbosch (Leeftijd 66 jaar) | |
Getrouwd | 16 okt 1919 | Oisterwijk [2] |
Laatst gewijzigd op | 19 feb 2024 | |
Gezins-ID | F176 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Gerardus Bernardus Adams, geb. 7 dec 1870, Ambt Doetichem , ovl. 06 feb 1943, Vught (Leeftijd 72 jaar) | |
Getrouwd | 03 jun 1935 | Helvoirt |
huwelijksakte GB Adams-F van Brunschot |
||
Laatst gewijzigd op | 14 feb 2019 | |
Gezins-ID | F177 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Bronnen |
|