Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I4189 | van brunschot |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2021 |
Vader | Petrus Johannes Schillemans, geb. 27 jul 1865, Wouw , ovl. 24 dec 1954, Halsteren (Leeftijd 89 jaar) | |
Moeder | Anna Magdalena Suijkerbuijk, geb. 6 feb 1871, Wouw , ovl. 24 apr 1950, Halsteren (Leeftijd 79 jaar) | |
Getrouwd | 7 feb 1901 | Wouw [1] |
Gezins-ID | F1388 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Levend | |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2021 | |
Gezins-ID | F1525 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Bronnen |
|