Naam | Helena van Brunschot | |
Geboren | 15 jun 1865 | Esch |
geboorteakte Helena van Brunschot 15-06-1865 Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Geboorte Bron: boek, Deel: 2377, Periode: 1865, Esch, archieftoegang 50, inventarisnummer 2377, 1865, Geboorteregister Esch 1865, aktenummer 9 |
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 12 mrt 1888 | Boxtel [1] |
|
||
Persoon-ID | I272 | van brunschot |
Laatst gewijzigd op | 26 apr 2021 |
Vader | Wilhelmus van Brunschot, geb. 13 okt 1820, Boxtel , ovl. 20 dec 1905, Boxtel (Leeftijd 85 jaar) | |
Moeder | Johanna Maria van Heerenbeek, geb. 17 okt 1821, Liempde , ovl. 29 dec 1899, Boxtel (Leeftijd 78 jaar) | |
Getrouwd | 12 mei 1849 | Boxtel |
Documenten | bevolkingsregister W van Brunschot-JM van Heerebeek Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, Bevolkingsregister Bron: boek, Deel: 0800, Periode: 1861-1870, Esch, archieftoegang 5002, inventarisnummer 0800, Bevolkingsregister, folio 23 | |
bevolkingsregister W van Brunschot-JM van Heerebeek 2e versie Bevolkingsregister, archiefnummer 5002, inventarisnummer 0798, blad 3 Gemeente: Esch Periode: 1850-1860 | ||
Gezins-ID | F100 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Godefriedus Gijsbertus van den Braak, geb. 27 aug 1860, Boxtel , ovl. 6 jun 1946, Boxtel (Leeftijd 85 jaar) | |||
Getrouwd | 29 apr 1887 | Boxtel [2] | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 26 apr 2021 | |||
Gezins-ID | F101 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Bronnen |
|