Naam | Thomas Christiaans Rutenga | |
Geboren | 1799 | Stedum |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | 16 okt 1833 | |
arbeider | ||
Beroep | 9 apr 1846 | |
daglooner | ||
Overleden | 12 sep 1855 | Spijk |
Persoon-ID | I1865 | van brunschot |
Laatst gewijzigd op | 14 nov 2021 |
Vader | Levend | |
Moeder | Levend | |
Gezins-ID | F683 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jantje Willems Venekamp, geb. 1802, Wittewierum , ovl. 9 mrt 1870, Spijk (Leeftijd 68 jaar) | |||||||||
Getrouwd | 16 okt 1833 | Stedum | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 14 nov 2021 | |||||||||
Gezins-ID | F682 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|