Echtgenoot | Mannelijk Josephus Marie Wilhelmus Cornelis van Brunschot |
Geboren | 11 feb 1872 | Arnhem |
Overleden | 23 nov 1943 | Tilburg |
Begraven | ||
Getrouwd | 26 sep 1899 [1] | Haarlem [1] |
Vader | Augustinus Franciscus Cornelis van Brunschot | F134 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Maria Wilhelmina Beljaars | F134 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Jannetje Mathea Schoorl |
Geboren | 06 dec 1872 | Haarlem |
Overleden | 17 sep 1943 | Eindhoven |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Kind 1 | Mannelijk + Augustinus Adrianus Marie Antonius van Brunschot |
Geboren | 27 dec 1900 | Tilburg |
Overleden | 02 sep 1993 | Tilburg |
Begraven | ||
Partner | Petronella Jacoba Francisca Aarts | F375 | |
Getrouwd | 12 jan 1925 | Tilburg |
Kind 2 | Mannelijk + Adrianus Josephus Antonius Maria van Brunschot |
Geboren | 29 jan 1902 | Tilburg |
Overleden | 1984 | |
Begraven | ||
Partner | Everdina Johanna Margaretha Saat | F384 | |
Getrouwd | 29 okt 1930 | Rotterdam |
Partner | Elisabeth Helena van Gemert | F376 | |
Getrouwd | 17 jun 1935 | Grave |
Kind 3 | Vrouwelijk Emilie Anna Wilhelmina Maria Pancratia van Brunschot |
Geboren | 05 mrt 1903 | Tilburg |
Overleden | 18 sep 1903 | Tilburg |
Begraven |
Kind 4 | Mannelijk + Josephus Maria Antonius Pancratius van Brunschot |
Geboren | 05 apr 1905 | Tilburg |
Overleden | 14 dec 1992 | Eindhoven |
Begraven | ||
Partner | Elisabeth Escher | F377 | |
Getrouwd | 14 aug 1941 | Eindhoven |
Kind 5 | Vrouwelijk Agnes Anna Maria Cornelia Pancratia van Brunschot |
Geboren | 30 mrt 1907 | Tilburg |
Overleden | 24 mei 1908 | Tilburg |
Begraven |
Kind 6 | Vrouwelijk Maria Josephina Johanna Pancratia Cornelia van Brunschot |
Geboren | 15 feb 1911 | Tilburg |
Overleden | 9 nov 1997 | Eindhoven |
Begraven | ||
Partner | Leonardus Cornelius Jonkergouw | F378 | |
Getrouwd | 28 mei 1942 | Eindhoven |
Documenten | bevolkingsregister JMWC van Brunschot-J Schoorl bron: Regionaal Archief Tilburg Bevolkingsregister Tilburg 1921-1939, Bron: boek, Deel: 0044, Periode: 1921-1939, Tilburg, archief 0918, inventarisnummer 0044, Inv. nr. G044 1921-1939 Gezinskaarten - deel 44 - bladen 1-250, folio 116 |
Bronnen |
|