Echtgenoot | Mannelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Vader | Levend | F1331 Gezinsblad | |
Moeder | Levend | F1331 Gezinsblad |
Kind 1 | Mannelijk + Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Levend | F1333 | |
Getrouwd | ||
Partner | Joanna Palinkx | F2857 | |
Getrouwd |
Kind 4 | Vrouwelijk + Anna Asselberghs |
Geboren | 21 jun 1813 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 13 mrt 1905 | Zevenbergen ![]() |
Begraven | ||
Partner | Levend | F1336 | |
Getrouwd |
Kind 6 | Mannelijk Johannes Benedictus Asselberghs |
Geboren | 4 nov 1817 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 21 feb 1827 | Bergen op Zoom ![]() |
Begraven |
Kind 7 | Mannelijk + Antonius Asselbergs |
Geboren | 3 okt 1820 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 16 feb 1889 | Bergen op Zoom ![]() |
Begraven | ||
Partner | Maria Elisabeth Soffers | F1338 | |
Getrouwd | 26 jun 1843 | Woensdrecht ![]() |
Kind 8 | Vrouwelijk Petronella Cornelia Asselberghs |
Geboren | 13 aug 1822 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 18 dec 1897 | |
Begraven |
Kind 9 | Vrouwelijk Adriana Asselberghs |
Geboren | 19 mei 1824 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 5 jun 1858 | |
Begraven |