Echtgenoot | Mannelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Andere partner | Barbara van Broekhoven | F2774 | |
Getrouwd | ||
Vader | Antonius Demmers | F1269 Gezinsblad | |
Moeder | Levend | F1269 Gezinsblad |
Kind 1 | Vrouwelijk Maria Rosalia Demmers |
Geboren | 19 mrt 1888 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 11 aug 1962 | Waalwijk ![]() |
Begraven | ||
Partner | Levend | F2783 | |
Getrouwd |
Kind 2 | Vrouwelijk Johanna Elisabeth Demmers |
Geboren | 28 okt 1889 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 25 okt 1967 | Bergen op Zoom ![]() |
Begraven | ||
Partner | Levend | F2784 | |
Getrouwd |
Kind 4 | Vrouwelijk Johanna Helena Demmers |
Geboren | 21 jan 1892 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 13 jun 1916 | Bergen op Zoom ![]() |
Begraven |
Kind 6 | Vrouwelijk Elisabeth Nathalie Demmers |
Geboren | 14 nov 1895 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 16 mrt 1896 | Bergen op Zoom ![]() |
Begraven |
Kind 7 | Vrouwelijk Rosalia Demmers |
Geboren | 6 jan 1897 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 28 jun 1944 | Rotterdam ![]() |
Begraven | ||
Partner | Levend | F2785 | |
Getrouwd |
Kind 10 | Vrouwelijk Petronella Maria Demmers |
Geboren | 19 mrt 1902 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 30 sep 1959 | Dordrecht ![]() |
Begraven | ||
Partner | Levend | F2787 | |
Getrouwd |
Kind 11 | Vrouwelijk Cornelia Johanna Demmers |
Geboren | 11 mrt 1903 | Bergen op Zoom ![]() |
Overleden | 31 jan 1970 | Bergen op Zoom ![]() |
Begraven | ||
Partner | Levend | F2788 | |
Getrouwd |